Team reifen.com gewinnt die 24h von Leipzig vor Yokohama Mobikart Racing
Nach 24h Stunden und einer Renndistanz hat das Team reifen.com letztendlich doch einen sehr souveränen Sieg eingefahren.
Die schnellste Runde verpasste die Mannschaft mit 42,21 Sekunden jedoch nur knapp, denn Seyffarth Motorsport fuhr die absolute Bestzeit von 42,159 Sekunden. Das go-kart.de Team gratuliert an dieser Stelle dem Team aus dem Reifencenter im Gewerbegebiet Leipzig-West.
Auf dem zweiten Platz landete das Berliner Team Yokohama Mobikart Racing vor ASL und Seyffarth Motorsport 2. Yokohama Mobikart Racing fuhr sich Stunde um Stunde vor obwohl es gerade einige Schwierigkeiten in der ersten Rennphase gab.
Das zweite Berliner Team Kart World Racing, der Seriensieger des 24h-Klassikers "Kart in den Mai" der vergangenen Jahre, erreichte "nur" den achten Platz, da man in der Nacht 12 Runden aus Benzinmangel verloren hatte. Ein Platz in den Top 5 wäre ohne diese Panne wohl möglich gewesen.
Hier gibt es das Endergebnis des Rennens:
Endergebnis 24 Stunden
| Pos | Team | Runden | Schnellste Runde |
| 1. | Reifen.com | 1944 | 42,210 sec |
| 2. | Yokohama Mobikart Racing | 1937 | 42,268 sec |
| 3. | ASL | 1933 | 42,350 sec |
| 4. | Seyffarth Motorsport 2 | 1933 | 42,159 sec |
| 5. | Jump Racing | 1927 | 42,267 sec |
| 6. | motorsport-xl.de by Black Sheep Racing | 1922 | 42,506 sec |
| 7. | Seyffarth Motorsport 1 | 1918 | 42,725 sec |
| 8. | Kart World Racing | 1918 | 42,710 sec |
| 9. | Italianspeed Racing | 1899 | 42,222 sec |
| 10. | BMW 1er Team | 1186 | 42,466 sec |
| 11. | Heiloo Racing | 1883 | 42,894 sec |
| 12. | Toyota Racing | 1870 | 42,830 sec |
| 13. | Racing Club | 1826 | 42,837 sec |
| 14. | H&R Alzen Team | 1824 | 42,599 sec |
| 15. | Film Control | 905 | 43,192 sec |
[MK]




